#1  
1st June 2012, 01:51 AM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a

What is the merit list of RMLAU, Faizabad?


What is the merit list of rmlau,faizabad....please provide to me the list for the same




  #2  
11th August 2013, 08:22 PM
krishnax
Junior Member+
 
Join Date: Aug 2013
Posts: 24
Default Re: What is the merit list of RMLAU, Faizabad?

Hello,

Merit list of RMLAU, Faizabad


DR. RAM MANOHAR LOHIA, AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD.
ROLL NO. WISE RESULT OF ENTRANCE TEST M.ED.-2012-2013
ROLL#(CATEGORY , CONSOLIDATED RANK)
05001(GEN , 2488) , 05002(GEN , 2700) , 05003(GEN , 2321) , 05004(SC , 2912) , 05009(SC , 3228) , 05010(GEN , 1459) ,
05011(OBC , 735) , 05012(OBC , 585) , 05013(GEN , 3339) , 05014(GEN , 2871) , 05015(GEN , 2957) , 05016(GEN , 3193) ,
05017(GEN , 1527) , 05019(OBC , 3317) , 05020(SC , 3297) , 05023(SC , 2609) , 05027(GEN , 562) , 05028(OBC , 2897) ,
05029(GEN , 3217) , 05030(GEN , 2446) , 05032(OBC , 875) , 05033(GEN , 1768) , 05035(SC , 3069) , 05036(OBC , 3195) ,
05037(OBC , 1578) , 05038(GEN , 2203) , 05039(GEN , 2118) , 05041(GEN , 956) , 05042(OBC , 2891) , 05044(GEN , 3011) ,
05046(SC , 2392) , 05047(SC , 1314) , 05049(GEN , 2647) , 05051(OBC , 556) , 05052(OBC , 1186) , 05053(OBC , 1514) ,
05055(GEN , 36) , 05056(OBC , 3096) , 05057(GEN , 239) , 05059(GEN , 204) , 05064(GEN , 2341) , 05065(GEN , 1956) ,
05067(SC , 1703) , 05068(SC , 2964) , 05071(GEN , 902) , 05073(GEN , 1663) , 05075(GEN , 860) , 05078(GEN , 3001) ,
05079(OBC , 645) , 05082(SC , 3356) , 05083(OBC , 3299) , 05084(GEN , 617) , 05087(GEN , 1080) , 05088(GEN , 692) ,
05090(GEN , 2285) , 05091(GEN , 2915) , 05093(GEN , 1722) , 05096(SC , 2579) , 05101(GEN , 308) , 05102(SC , 485) ,
05103(OBC , 3189) , 05104(OBC , 3159) , 05105(GEN FF , 3177) , 05111(GEN EX , 2075) , 05115(OBC , 2157) , 05116(GEN , 1383) ,
05117(OBC , 1803) , 05118(GEN , 2960) , 05119(SC , 2531) , 05120(SC , 2176) , 05121(OBC , 454) , 05123(SC , 1099) ,
05124(OBC , 605) , 05126(OBC , 818) , 05127(OBC , 1786) , 05128(GEN , 1784) , 05130(GEN , 1798) , 05131(OBC , 113) ,
05132(GEN , 915) , 05134(GEN , 859) , 05137(SC , 803) , 05140(OBC , 397) , 05141(OBC , 341) , 05142(GEN , 752) ,
05143(SC , 1783) , 05144(GEN , 985) , 05145(GEN , 880) , 05146(OBC , 1340) , 05147(OBC , 524) , 05149(OBC , 69) ,
05150(GEN , 1316) , 05151(OBC , 856) , 05152(SC , 1107) , 05155(SC , 136) , 05156(SC , 725) , 05157(GEN , 2370) ,
05158(OBC , 496) , 05160(SC , 1079) , 05161(SC , 1775) , 05162(OBC , 279) , 05163(OBC , 112) , 05166(OBC , 6) ,
05167(OBC , 148) , 05168(OBC , 767) , 05169(OBC , 77) , 05172(OBC , 370) , 05173(SC , 1211) , 05174(SC , 1003) ,
05176(OBC , 1066) , 05177(OBC , 43) , 05178(GEN , 232) , 05179(OBC , 201) , 05183(OBC , 1263) , 05185(OBC , 2400) ,
05189(GEN , 1407) , 05190(GEN , 160) , 05191(GEN , 858) , 05192(GEN , 117) , 05199(OBC , 306) , 05200(OBC , 921) ,
05202(GEN , 589) , 05204(OBC , 111) , 05205(GEN , 2200) , 05206(OBC , 974) , 05210(GEN , 22) , 05211(GEN , 86) ,
05212(GEN , 33) , 05213(GEN , 186) , 05216(OBC , 2196) , 05221(GEN , 17) , 05224(GEN , 814) , 05225(GEN , 122) ,
05226(GEN , 845) , 05227(OBC , 561) , 05229(SC , 536) , 05231(SC , 1443) , 05233(GEN , 275) , 05234(OBC , 31) ,
05235(OBC , 178) , 05237(OBC , 246) , 05238(GEN , 366) , 05240(GEN , 1078) , 05241(OBC , 795) , 05242(OBC , 697) ,
05243(SC , 1979) , 05245(GEN , 64) , 05246(OBC , 84) , 05247(OBC , 323) , 05248(OBC , 70) , 05250(GEN , 49) ,
05251(GEN , 510) , 05252(GEN , 520) , 05253(GEN , 412) , 05254(OBC , 1065) , 05256(GEN , 286) , 05258(GEN , 79) ,
05259(GEN , 144) , 05260(OBC , 41) , 05262(SC , 1403) , 05263(OBC , 2537) , 05264(GEN , 62) , 05266(GEN , 227) ,
05267(OBC , 19) , 05268(SC , 437) , 05269(GEN , 1874) , 05270(OBC , 145) , 05271(GEN , 2546) , 05273(OBC , 182) ,
05274(GEN , 552) , 05275(OBC , 940) , 05276(GEN , 1680) , 05277(GEN , 2149) , 05278(OBC , 29) , 05279(GEN , 15) ,
05280(OBC , 436) , 05281(OBC , 987) , 05282(OBC , 591) , 05283(GEN , 3008) , 05285(SC , 908) , 05286(GEN , 929) ,
05287(GEN , 408) , 05288(OBC , 130) , 05291(GEN , 720) , 05293(GEN , 2038) , 05294(SC , 964) , 05297(GEN , 559) ,
05298(GEN , 3124) , 05300(GEN , 378) , 05302(OBC , 494) , 05303(OBC , 3105) , 05305(SC , 1357) , 05309(SC , 2146) ,
05311(GEN , 180) , 05312(OBC , 383) , 05314(GEN , 2761) , 05316(GEN , 2804) , 05317(GEN , 1437) , 05318(GEN , 1671) ,
05319(OBC , 664) , 05320(OBC , 146) , 05321(GEN , 10) , 05322(OBC , 1325) , 05323(OBC , 1519) , 05325(OBC , 477) ,
05326(OBC , 903) , 05327(SC , 2835) , 05331(OBC , 770) , 05332(SC , 1887) , 05334(GEN , 217) , 05335(OBC , 25) ,
05336(OBC , 1689) , 05337(GEN , 1486) , 05338(OBC , 1111) , 05340(SC , 2327) , 05341(OBC , 272) , 05342(OBC , 2665) ,
05343(OBC , 531) , 05344(OBC , 662) , 05345(GEN , 889) , 05347(OBC , 1252) , 05348(GEN , 843) , 05349(OBC , 1760) ,
05350(OBC , 1515) , 05352(OBC , 1217) , 05353(OBC , 862) , 05354(OBC , 2350) , 05355(SC , 2757) , 05356(GEN , 74) ,
05359(OBC , 945) , 05361(OBC , 175) , 05363(OBC , 1393) , 05366(OBC , 224) , 05367(SC , 3306) , 05368(OBC , 622) ,
05369(OBC , 40) , 05371(OBC , 1213) , 05372(GEN , 2307) , 05373(OBC , 198) , 05374(OBC , 2034) , 05375(OBC , 655) ,
05376(GEN , 1585) , 05378(GEN , 215) , 05379(GEN , 318) , 05381(OBC , 2161) , 05382(OBC , 2180) , 05383(OBC EX , 1790) ,
05384(OBC , 1720) , 05387(OBC , 789) , 05389(OBC , 2189) , 05390(OBC , 106) , 05391(OBC , 1833) , 05392(GEN , 382) ,
05394(SC , 1678) , 05396(OBC , 2618) , 05397(OBC , 472) , 05398(OBC , 1814) , 05399(OBC , 231) , 05400(GEN , 95) ,
05401(OBC , 790) , 05402(OBC , 822) , 05403(OBC PH , 2271) , 05405(OBC , 1008) , 05406(SC , 1696) , 05407(GEN , 2316) ,
05408(GEN , 190) , 05409(GEN , 590) , 05410(GEN , 177) , 05412(GEN , 80) , 05414(OBC , 606) , 05416(GEN , 1594) ,
05418(OBC , 63) , 05420(OBC , 388) , 05421(OBC , 631) , 05423(GEN , 560) , 05424(OBC , 751) , 05425(OBC , 807) ,
05426(GEN , 133) , 05428(GEN , 3226) , 05429(OBC , 1104) , 05431(GEN , 952) , 05434(GEN , 93) , 05435(GEN , 1444) ,
05436(OBC , 2792) , 05437(OBC FF , 3225) , 05438(GEN , 2393) , 05439(GEN , 468) , 05441(OBC , 666) , 05442(GEN , 332) ,
05443(GEN , 39) , 05446(GEN , 297) , 05447(OBC , 346) , 05449(GEN , 482) , 05452(OBC , 1081) , 05453(OBC , 2592) ,
05454(OBC , 56) , 05455(OBC , 426) , 05456(ST , 124) , 05457(OBC , 949) , 05459(SC , 381) , 05462(OBC , 440) ,
05463(OBC , 107) , 05466(GEN , 20) , 05467(OBC , 283) , 05468(OBC , 977) , 05470(OBC , 663) , 05471(OBC , 157) ,
05472(OBC , 920) , 05473(GEN , 444) , 05474(OBC , 1995) , 05475(OBC , 5) , 05478(OBC , 1919) , 05480(OBC , 955) ,
05481(OBC , 1097) , 05483(GEN , 844) , 05484(GEN , 59) , 05485(GEN , 209) , 05488(GEN , 1188) , 05489(GEN , 864) ,
05490(OBC , 1552) , 05491(GEN , 847) , 05492(OBC , 28) , 05494(GEN , 343) , 05496(OBC , 1675) , 05497(SC , 2635) ,
05498(OBC , 461) , 05501(OBC , 149) , 05502(OBC , 603) , 05503(GEN , 171) , 05504(GEN , 884) , 05505(SC , 1829) ,
05506(OBC , 784) , 05507(SC , 1766) , 05508(GEN , 611) , 05511(GEN , 83) , 05512(OBC , 284) , 05514(SC , 1259) ,
05515(SC , 516) , 05516(GEN , 278) , 05517(OBC , 380) , 05518(SC , 67) , 05519(SC , 1120) , 05520(OBC , 271) ,
05521(OBC , 335) , 05522(OBC , 140) , 05523(GEN , 229) , 05525(OBC , 2633) , 05526(OBC , 116) , 05527(OBC , 1123) ,
05528(GEN , 581) , 05532(SC , 393) , 05535(SC , 773) , 05536(SC , 3375) , 05537(OBC , 1204) , 05538(OBC , 1453) ,
05542(OBC , 324) , 05543(OBC PH , 2064) , 05544(OBC , 695) , 05545(OBC , 3357) , 05547(OBC , 313) , 05548(OBC , 2177) ,
05550(GEN , 473) , 05551(OBC , 2274) , 05552(OBC , 197) , 05553(OBC , 42) , 05554(OBC , 925) , 05555(ST , 214) ,
05558(OBC PH , 1221) , 05559(OBC , 441) , 05561(OBC , 1897) , 05562(GEN , 973) , 05563(OBC , 193) , 05565(GEN , 199) ,
05566(GEN , 71) , 05567(OBC , 2497) , 05569(OBC , 633) , 05570(OBC , 483) , 05571(OBC , 495) , 05573(OBC , 247) ,
Do you have any question? or have anything to say?



Related Topics:

Thread Replies Last Post
What is the date of counseling of UP B.Ed of RMLAU Raizabad? 67 21st June 2014 05:29 PM



Powered by vBulletin® Version 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0
vBulletin Optimisation by vB Optimise.
Please also check: